- Natura Knjaz Miloš
- Proizvodi
- Energetski napici
- GUARANA JOKER KIWI-APPLE O,5L CAN
Ukoliko želite da kupite ceo paket, naručite 12 komada. Predstavljamo vam novog člana našeg Joker Guarana tima - Joker Kiwi-Apple! Novi ukus dolazi kao kruna naše tripl-dabl serije i sada možemo da se pohvalimo sa 3x0.5l u portfoliju (Original, Mango i Kiwi).
Uzevši u obzir kakve partije priređuje naš košarkaški as, nastavljamo da bez spavanja i uz novi Joker Kiwi-Apple pomno pratimo njegovu magiju i navijamo za buduće trijumfe! Bolje Joker u ruci nego kiwi na glavi!
-
NSZ
*
Minimalna vrednost korpe za dostavu je 1.500 din
Radnim danima od
7:00 do 20:00
Subotom od 9:00 do
14:00 časova
Ukoliko želite da kupite ceo paket, naručite 12 komada. Predstavljamo vam novog člana našeg Joker Guarana tima - Joker Kiwi-Apple! Novi ukus dolazi kao kruna naše tripl-dabl serije i sada možemo da se pohvalimo sa 3x0.5l u portfoliju (Original, Mango i Kiwi).
Uzevši u obzir kakve partije priređuje naš košarkaški as, nastavljamo da bez spavanja i uz novi Joker Kiwi-Apple pomno pratimo njegovu magiju i navijamo za buduće trijumfe! Bolje Joker u ruci nego kiwi na glavi!
DEKLARACIJA PROIZVODA /DECLARATION OF PRODUCTS | |||||||||||||||||||||||||||||
Grupa proizvoda/Product category | ENERGETSKO PIĆE - VISOK SADRŽAJ KOFEINA max 32 mg/100 ml ENERGY DRINK - HIGH CAFFEINE CONTENT max 32 mg/100 ml | Prosečna hranljiva vrednost na/Average Nutritional Values per: | |||||||||||||||||||||||||||
Naziv proizvoda/Product name | „GUARANA JOKER KIWI-APPLE“ | 100 ml | |||||||||||||||||||||||||||
Deklaracija (naziv pod kojim se stavlja u promet, spisak sastojaka, alergeni idr)/Declaration (name under which it is placed on the market, list of ingredients, quantity of certain ingredients, allergens) |
GUARANA JOKER KIWI-APPLE - ENERGETSKO OSVEŽAVAJUĆE BEZALKOHOLNO PIĆE SA UKUSOM KIVIJA I JABUKE. VISOK SADRŽAJ KOFEINA (MAX 32 mg/100 ml). NE PREPORUČUJE SE DECI TRUDNICAMA ILI DOJILJAMA. NE PREPORUČUJE SE OSOBAMA SA SRČANIM TEGOBAMA, PREOSETLJIVIM NA KOFEIN. NE PREPORUČUJE SE KONZUMIRANJE SA ALKOHOLOM. DOZVOLJENI DNEVNI UNOS: DVE LIMENKE. SASTOJCI: voda, šećer, kiselina: limunska kiselina, ugljen-dioksid (min 4 g/l), taurin (350 mg/100 ml), regulator kiselosti: trinatrijum-citrat, kofein (0,03%), konzervans: natrijum benzoat, vitamini: [niacin (nikotinamid), B6 (piridoksin-hidrohlorid), biotin (D-biotin), B12 (cijanokobalamin)], arome, boje: E 101 (ii), E 142. GUARANA ASIANA - ENERGY REFRESHING NON-ALCOHOLIC DRINK WITH KIWI AND APPLE FLAVOR. HIGH CAFFEINE CONTENT (MAX 32 mg/100 ml). NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER THE AGE 18, PREGNANT OR BREASTFEEDING WOMEN. NOT RECOMMENDED FOR PERSONS WITH HEART PROBLEMS AND PERSONS SENSITIVE TO CAFFEINE. CONSUMPTION WITH ALCOHOL IS NOT RECOMMENDED. RECOMMENDED DAILY INTAKE: TWO CANS. INGREDIENTS:water, sugar, acid: citric acid, carbon dioxide (min 4 g/l), taurine (350 mg/100 ml), acidity regulator: trisodium citrate, caffeine (0.03%), preservative: sodium benzoate, vitamins : [niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), biotin (D-biotin), B12 (cyanocobalamin)], flavors, colors: E 101 (ii), E 142. | ||||||||||||||||||||||||||||
Energija/Ebergy | 192 kJ | / 46 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
Masti/Fat: | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
od kojih zasićene masne kiseline/of which saturates | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
Ugljeni hidtrati/Carbohydrates: | 10,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||
od kojih sećeri/of which sugars | 10,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||
Proteini/Protein | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
So/Salt | 0,10 | g | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamini/Vitamins: | |||||||||||||||||||||||||||||
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 2,4 | mg (15% NRV*) | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,21 | mg (15% NRV*) | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,38 | µg (15% NRV*) | |||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 7,5 | µg (15% NRV*) | |||||||||||||||||||||||||||
*Nutritivna referentna vrednost/Nutrient reference value | |||||||||||||||||||||||||||||
Neto količina/Net quantity | Neto količina: 0.5 l/Net quantity 0.5 l | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok trajanja/Life time | Najbolje upotrebiti do datuma otisnutog na dnu limenke. /Best before date printed at the bottom of the can. | ||||||||||||||||||||||||||||
Uslovi čuvanja/Storage conditions | Čuvati na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od zamrzavanja. Keep at dry and cold place, protected from freezing. |
||||||||||||||||||||||||||||
Naziv i adresa proizvođača/ Name and address of producer |
PROIZVIĐAČ: "KNJAZ MILOŠ" a.d., KRĆEVAČKI PUT 26, 34300 ARANĐELOVAC, REPUBLIKA SRBIJA. PRODUCER: "KNJAZ MILOŠ'' a.d., KRĆEVAČKI PUT 26, 34300 ARANĐELOVAC, REPUBLIC OF SERBIA. | ||||||||||||||||||||||||||||
Zemlja porekla/Country of origin : Naziv i adresa distributera/Name and address of distributor |
Zemlja porekla: Republika Srbija/Country of origin: Republic of Serbia. Distributer: „KNJAZ MILOŠ – NATURA“ D.O.O. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 41 , 11152 Beograd, Republika Srbija/Distributor: "KNJAZ MILOS - NATURA" D.O.O. Belgrade, boulevard Peka Dapčevića 41, 11152 Belgrade, Republic of Serbia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza urađena u Laboratoriji ''Knjaz Miloš'' Aranđelovac, Lab. br. 100-2023/1000-1 od 18.12.2023./ Analysis done by the Laboratory “Knjaz Miloš” Aranđelovac, Lab. No. 100-2023/1000-1 od 18.12.2023./ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Oznake na ambalaži/Marks on packaging |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Energetski napici |
Brend | Guarana |
Veličina pakovanja | 0,5 L |
Jedinstvena usluga
Besplatna dostava
Minimalna cena porudžbine je 1.500 din
Dostava je moguća u svim većim gradovima u Srbiji